前面小编跟大家汇报了2016年节假日高速公路免费通行的时间表,那么现在威海通再给大家送福利了,跟大家说一下威海至山东各市 县的公里里程及自驾时间表(自驾时间为导航理论时间,仅供参考)
出行必备,赶紧收藏
威海至烟台各县市
| 地点 | 路程 | 理论时间 |
| 烟台市 | 65.7公里 | 1小时6分钟 |
| 长岛县 | 169.4公里 | 2小时43分钟 |
| 龙口市 | 162.8公里 | 2小时5分钟 |
| 莱阳市 | 156.2公里 | 2小时36分钟 |
| 莱州市 | 241.0公里 | 2小时53分钟 |
| 蓬莱市 | 152.5公里 | 2小时8分钟 |
| 招远市 | 171.8公里 | 2小时26分钟 |
| 栖霞市 | 134.8公里 | 1小时54分钟 |
| 海阳市 | 139.9公里 | 2小时6分钟 |
威海至青岛各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 青岛市 | 270.0公里 | 3小时42分钟 |
| 黄岛区 | 335.1公里 | 4小时5分钟 |
| 崂山区 | 292.0公里 | 3小时37分钟 |
| 李沧区 | 258.7公里 | 3小时23分钟 |
| 城阳区 | 276.2公里 | 3小时25分钟 |
| 胶州市 | 289.4公里 | 3小时27分钟 |
| 即墨市 | 258.6公里 | 3小时19分钟 |
| 平度市 | 242.1公里 | 3小时1分钟 |
| 莱西市 | 198.3公里 | 2小时34分钟 |
威海至潍坊各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 潍坊市 | 314.1公里 | 3小时42分钟 |
| 临朐县 | 412.3公里 | 4小时39分钟 |
| 昌乐县 | 349.1公里 | 4小时1分钟 |
| 青州市 | 383.8公里 | 4小时34分钟 |
| 诸城市 | 360.4公里 | 4小时14分钟 |
| 寿光市 | 358.9公里 | 4小时10分钟 |
| 安丘市 | 337.6公里 | 4小时48分钟 |
| 高密市 | 294.6公里 | 3小时37分钟 |
| 昌邑市 | 302.1公里 | 3小时45分钟 |
威海至日照及各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 日照市 | 395.8公里 | 4小时44分钟 |
| 五莲县 | 400.3公里 | 5小时13分钟 |
| 莒县 | 456.9公里 | 5小时25分钟 |
威海至东营各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 东营市 | 409.6公里 | 4小时35分钟 |
| 广饶县 | 400.6公里 | 4小时21分钟 |
| 垦利县 | 425.8公里 | 4小时45分钟 |
| 利津县 | 438.3公里 | 4小时57分钟 |
威海至临沂各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 临沂市 | 528.5公里 | 5小时55分钟 |
| 郯城县 | 600.3公里 | 6小时58分钟 |
| 兰陵县 | 577.7公里 | 6小时31分钟 |
| 莒南县 | 474.7公里 | 5小时52分钟 |
| 蒙阴县 | 557.6公里 | 6小时10分钟 |
| 平邑县 | 571.6公里 | 6小时16分钟 |
| 费县 | 550.2公里 | 6小时9分钟 |
| 沂南县 | 490.0公里 | 5小时38分钟 |
| 临沭县 | 521.0公里 | 5小时55分钟 |
| 沂水县 | 449.3公里 | 5小时5分钟 |
威海至淄博各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 淄博市 | 419.6公里 | 6小时7分钟 |
| 桓台县 | 424.9公里 | 6小时12分钟 |
| 高青县 | 473.6公里 | 6小时44分钟 |
| 沂源县 | 474.2公里 | 5小时12分钟 |
威海至莱芜各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 莱芜市 | 508.9公里 | 7小时38分钟 |
威海至滨州各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 滨州市 | 448.1公里 | 5小时24分钟 |
| 邹平县 | 443.9公里 | 6小时39分钟 |
| 博兴县 | 454.7公里 | 6小时58分钟 |
| 惠民县 | 544.1公里 | 5小时56分钟 |
| 阳信县 | 525.1公里 | 5小时32分钟 |
| 无棣县 | 519.5公里 | 5小时28分钟 |
威海至枣庄各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 枣庄市 | 662.5公里 | 7小时9分钟 |
| 滕州市 | 676.0公里 | 7小时24分钟 |
威海至济宁各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 济宁市 | 669.0公里 | 7小时31分钟 |
| 汶上县 | 693.3公里 | 7小时43分钟 |
| 梁山县 | 728.6公里 | 8小时22分钟 |
| 微山县 | 675.5公里 | 7小时37分钟 |
| 鱼台县 | 722.6公里 | 8小时37分钟 |
| 嘉祥县 | 695.6公里 | 7小时34分钟 |
| 泗水县 | 619.6公里 | 6小时54分钟 |
| 曲阜市 | 633.2公里 | 6小时57分钟 |
| 邹城市 | 645.8公里 | 7小时7分钟 |
| 金乡县 | 719.5公里 | 8小时32分钟 |
威海至菏泽各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 菏泽市 | 762.8公里 | 10小时16分钟 |
| 巨野县 | 712.0公里 | 9小时46分钟 |
| 定陶县 | 777.0公里 | 10小时24分钟 |
| 曹县 | 801.6公里 | 10小时46分钟 |
| 成武县 | 797.6公里 | 10小时44分钟 |
| 单县 | 758.6公里 | 9小时25分钟 |
| 郓城县 | 698.7公里 | 8小时47分钟 |
| 鄄城县 | 747.7公里 | 9小时38分钟 |
| 东明县 | 796.4公里 | 9小时42分钟 |
威海至济南各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 济南市 | 521.2公里 | 6小时46分钟 |
| 平阴县 | 597.9公里 | 7小时37分钟 |
| 济阳县 | 516.4公里 | 6小时51分钟 |
| 商河县 | 564.5公里 | 7小时15分钟 |
| 章丘市 | 483.5公里 | 6小时26分钟 |
威海至德州各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 德州市 | 612.5公里 | 7小时47分钟 |
| 禹城市 | 558.9公里 | 7小时16分钟 |
| 乐陵市 | 572.2公里 | 6小时36分钟 |
| 临邑县 | 554.9公里 | 9小时25分钟 |
| 平原县 | 585.3公里 | 9小时39分钟 |
| 夏津县 | 613.7公里 | 9小时47分钟 |
| 武城县 | 633.3公里 | 10小时17分钟 |
| 庆云县 | 546.2公里 | 6小时16分钟 |
| 宁津县 | 604.1公里 | 7小时15分钟 |
| 齐河县 | 539.5公里 | 8小时18分钟 |
威海至聊城各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 聊城市 | 620.1公里 | 9小时7分钟 |
| 茌平县 | 593.4公里 | 8小时46分钟 |
| 东阿县 | 618.0公里 | 9小时12分钟 |
| 冠县 | 670.5公里 | 9小时29分钟 |
| 高唐县 | 592.5公里 | 8小时43分钟 |
| 阳谷县 | 677.4公里 | 10小时2分钟 |
| 莘县 | 671.2公里 | 9小时53分钟 |
| 临清市 | 646.4公里 | 9小时19分钟 |
威海至泰安各县市
| 地点 | 路程 | 时间 |
| 泰安市 | 565.9公里 | 7小时36分钟 |
| 宁阳县 | 635.6公里 | 8小时31分钟 |
| 东平县 | 643.9公里 | 8小时17分钟 |
| 新泰市 | 543.1公里 | 7小时18分钟 |
| 肥城市 | 602.5公里 | 8小时6分钟 |
大家不要谢我,因为我的名字叫威海通(LEI FENG)





